 优势
- 十四种Micrologic控制单元可以提供完备的保护,并方便用户维护与监控,多样的可选附件可以满足使用要求的变化,模块化的组件可随时在现场完成组装。
应用范围
- 五大市场:工业、能源及基础设施、公商建、民用住宅、数据中心
- 适用于低压配电领域内的配电线路和设备的保护与控制:
> N1 - 标准型,适用于分断低等级的短路电流
> N2 - 适用于一般的短路电流
> H1 - 适用于分断工业环境的高等级短路电流
> H1b - 适用于分断能力要求高的工业场合
> H2 - 高性能型,适用于可能产生非常高的短路电流的重工业领域
> H3 - 两台变压器并联运行的电气系统中
> L1 - 具有高限流能力,用以保护馈电单元或当变压器额定功率提高时提高开关柜的性能水平
| |
|
|
| |
性能描述
- N1:电流等级630A至1600A,分断能力50KA
- N2:电流等级800A至2500A,分断能力50KA
- H1:电流等级800A至6300A,分断能力65KA
- H1b:电流等级800A至4000A,分断能力85kA
- H2:电流等级800A至6300A,分断能力100KA
- H3:电流等级800A至4000A,分断能力150KA
- L1:电流等级800A至2000A,分断能力150KA
具有抽屉式/固定式,3/4极开关
提供负荷开关、1000V、以及直流产品
| |
|
|
|
智能掌控 构筑未来
请选择资料种类
| 标题 | 类型 | 发行日期 | 文件大小 | 文档 |
| 2002010307003579 | CCC | 23/04/2009 | 297.87 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 297.87 Ko |
| 发行日期 | 23/04/2009 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | Masterpact MT06 N1,Masterpace MT08 N1,Masterpact MT10 N1,Masterpact MT12 N1, Masterpact MT16 N1;Ue=AC220/440/480/690V;In:630A,800A,1000A,1250A,1600A;AC220/440:Ics=Icu=50KA, Icw=36KA 1s; AC480/690: Ics=Icu=42KA, Icw=36KA 1s;B类; 3P/4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2002010307003580 | CCC | 31/03/2009 | 584.45 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 584.45 Ko |
| 发行日期 | 31/03/2009 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | N/A |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2002010307003581 | CCC | 30/08/2010 | 476.25 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 476.25 Ko |
| 发行日期 | 30/08/2010 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | N/A |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2003010302098257 | CCC | 23/07/2010 | 575.58 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 575.58 Ko |
| 发行日期 | 23/07/2010 |
| 描述 | 隔离开关 |
| 产品规格 | MT06/MT08/MT10/MT12/MT16 NA, MTE06/MTE08/MTE10/MTE12/MTE16 NA; Ui=1000V; Ith=630A、800A、1000A、1250A、1600A; Ue=AC220V、400V、690V; Ie=690A、800A、1000A、1250A、1600A; AC-23A;3P、4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2003010302102384 | CCC | 17/08/2010 | 583.49 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 583.49 Ko |
| 发行日期 | 17/08/2010 |
| 描述 | 隔离开关 |
| 产品规格 | MT08/MT10/MT12/MT16/MT20/MT25/MT32/MT40 HA/HF; MTE20/MTE25/MTE32/MTE40 HA; NW08/NW10/NW12/NW16/NW20/NW25/NW32/NW40 HA/HF Ith=MT08-40 HA/HF: 4000A, 3200A, 2500A, 2000A, 1600A, 1250A, 1000A, 800A, NW08-40 HA/HF: 4000A, 3200A, 2500A, 2000A, 1600A, 1250A, 1000A, 800A MTE20-40 HA: 4000A, 3200A, 2500A, 2000A Ue=MT08-40 HA/HF, NW08-40 HA/HF: AC220/440/690V MTE20-40 HA:AC440V Ie=MT08-40 HA/HF: 4000A, 3200A, 2500A, 2000A, 1600A, 1250A, 1000A, 800A NW08-40 HA/HF; 4000A, 3200A, 2500A, 2000A, 1600A, 1250A, 1000A, 800A MTE20-40 HA: 4000A, 3200A, 2500A, 2000A, AC-23A 3P, 4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2003010307029889 | CCC | | 1.07 Mo |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 1.07 Mo |
| 发行日期 | |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | M20N1,M25N1,M20H1,M25H1,M32H1;Ue:AC220/440/690V;In:2000,2500,3000,3200A;Ics=Icu=Icw=75kA(690V时);3P,4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2003010307029890 | CCC | | 1.05 Mo |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 1.05 Mo |
| 发行日期 | |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | M16N1,M08H1,M10H1,M12H1,M16H1;Ue:AC220/440/690V;In:800,1000,1250,1600A;Ics=Icu=Icw=65kA(690V时);3P,4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2003010307029893 | CCC | | 1.03 Mo |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 1.03 Mo |
| 发行日期 | |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | M08N1,M10N1,M12N1;Ue:AC220/440/690V;In:800,1000,1250A;Ics=Icu=Icw=40kA(690V时);3P,4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2003010307031757 | CCC | | 724.0 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 724.0 Ko |
| 发行日期 | |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | NT06/NT08/NT10/NT12/NT16;H1型;3P/4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2003010307031758 | CCC | | 1.03 Mo |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 1.03 Mo |
| 发行日期 | |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | NW08/NW10/NW12/NW16/NW20/NW25/NW32/NW40;H1/H2型;3P/4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2003010307031759 | CCC | | 1.03 Mo |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 1.03 Mo |
| 发行日期 | |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | NW50/NW63;H1/H2型;3P/4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2003010307034641 | CCC | | 712.0 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 712.0 Ko |
| 发行日期 | |
| 描述 | 低压空气断路器 |
| 产品规格 | NT06/NT08/NT10/NT12/NT16 H1型 3P/4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2003010307034642 | CCC | 15/10/2008 | 2.08 Mo |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 2.08 Mo |
| 发行日期 | 15/10/2008 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | Masterpact NW12 H1型:Ue:AC220/440V In:1250A Ics=Icu=65kA Icw=65kA 1s;H2型:Ue:AC220/440V In:1250A Ics=Icu=100kA Icw=85kA 1s |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2003010307034643 | CCC | 15/10/2008 | 517.03 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 517.03 Ko |
| 发行日期 | 15/10/2008 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | NW40b/NW50/NW63/ H1/H2 Ue:AC440V In:4000、5000、6300A H1: H1: Ics=Icu=Icw(3S):100KA H2: Ics=Icu:150KA Icw:100KA(3S) 3/4Ppole |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2003010307098262 | CCC | 15/10/2008 | 530.89 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 530.89 Ko |
| 发行日期 | 15/10/2008 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | NW08/NW10/NW12/NW16/NW20/NW25/NW32/NW40 Ue:AC1150V In:800A,1000A,1250A,1600A,2000,2500A,3200A,4000A Ics:50kA Icu:50kA Icw:50kA 1s B类 3/4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2005010302154031 | CCC | 23/04/2009 | 250.28 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 250.28 Ko |
| 发行日期 | 23/04/2009 |
| 描述 | 隔离开关 |
| 产品规格 | MT40b/MT50/MT63 HA型;Ue:AC220V/400V/690V;Ui=1000V;Ith:4000A,5000A,6300A;Ie:4000A,5000A,6300A;AC-23A |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2006010307173165 | CCC | 15/10/2008 | 525.08 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 525.08 Ko |
| 发行日期 | 15/10/2008 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | Masterpact NW10/ NW20/NW40 N/H DC; Ue: DC500/ 750/900V; In: 1000A, 2000A, 4000A; Ics=Icu: N型: 500V: 85KA ( L/R≤5ms), 35KA(L/R≤15ms), 25KA(L/R≤30ms); H型:500V: 100KA(L/R≤5ms),85KA(L/R≤15ms), 50KA(L/R≤30ms); 750V: 85KA(L/R≤5ms), 50KA(L/R≤15ms), 50KA(L/R≤30ms); 900V: 85KA(L/R≤5ms), 35KA(L/R≤15ms), 25KA(L/R≤30ms); Icw; N型:50KA Is, H型:85KA Is; B类;3P,4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2006010307196248 | CCC | 15/10/2008 | 720.63 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 720.63 Ko |
| 发行日期 | 15/10/2008 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | Masterpact NW08 L1, Masterpact NW10 L1, Masterpact NW12 L1, Masterpact NW16 L1, Masterpact NW20 L1; Ue: AC220V/440V/660V/690V; In: 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A; AC220/440V: Ics=Icu=150KA, Icw=30KA 1s; AC660/690V: Ics=Icu=100KA, Icw=30KA 1s; 使用类别:B; 3P, 4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2006010307196254 | CCC | 15/10/2008 | 721.44 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 721.44 Ko |
| 发行日期 | 15/10/2008 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | Masterpact NW20 H3, Masterpact NW25 H3, Masterpact NW32 H3, Masterpact NW40 H3; Ue: AC220V/440V/660V/ 690V; In: 2000A, 2500A, 3200A, 4000A; AC220/440V: Ics=Icu=150KA, Icw=65KA 1s; AC660/690V: Ics=Icu=100KA, Icw=65KA 1s;使用类别:B; 3P, 4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2006010307196702 | CCC | 23/04/2009 | 247.15 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 247.15 Ko |
| 发行日期 | 23/04/2009 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | Masterpact MT08,MT10,MT12,MT16,MT20 L1型; Ue:AC220V,440V,66OV; In:800A,1000A,1250A,1600A,2000A; AC22OV/440V; Ics=Icu=150kA,Icw=30kA Is; AC660V/690V; Ics=Icu=100kA,Icw=30kA Is; 使用类别:B类; 3P,4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2006010307214089 | CCC | 23/04/2009 | 254.74 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 254.74 Ko |
| 发行日期 | 23/04/2009 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | N/A |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2007010307236013 | CCC | 23/07/2010 | 385.21 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 385.21 Ko |
| 发行日期 | 23/07/2010 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | Masterpact MTE04/06/08/10/12/16N;Ue=AC440V;In:400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A; Ics=Icu=50kA;Icw=35kA Icw=35kA 1s;B类;3P, 4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2007010307236278 | CCC | 23/07/2010 | 580.4 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 580.4 Ko |
| 发行日期 | 23/07/2010 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | Masterpact MTE20/25/32/40N, MTE06/08/10/12/16/20/25/32/40H;Ue=AC440V;In:2000A, 2500A, 3200A, 4000A(N型);630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A(H型, 其中630-1600A为一结构段, 2000-4000A为另一结构段);MTE20/25/32/40N:Ics=Icu=65kA, Icw=65kA 1s;MTE06/08/10/12/16H:Ics=Icu=65kA, Icw=65kA 1s;MTE20/25/32/40H:Ics=Icu=85kA, Icw=85kA, 1s;使用类别:B类;3P, 4P |
| 相关产品 | N/A |
|
| 2009010307334834 | CCC | 20/08/2010 | 373.15 Ko |
| 详细资料 |  |
|
|
| 类型 | CCC |
| 标题 | N/A |
| 文件大小 | 373.15 Ko |
| 发行日期 | 20/08/2010 |
| 描述 | 万能式断路器 |
| 产品规格 | MTU06/MTU08/MTU10/MTU12/MTU16 SX;Ue=Ac440V |
| 相关产品 | N/A |
|
|
|