问题描述:
各个系列固态继电器的输入输出电压及电流所属产品线:
Harmony 电磁式继电器解决方法:
各个系列固态继电器的输入输出电压及电流见下表
| 固态继电器系列 | 控制输入电压 | 负载输出电压 | 电流范围 |
| SSL:薄片式 | DC 3-12 V | DC 1-24 V DC 1-48 V | 0.1-3.5A |
| DC 15-30 V | DC 1-24 V | ||
| DC 16-30 V | DC 1-48 V | ||
| DC 3-12 V DC 15-30 V | AC 24-280 V | 2A | |
| SSD1:模块导轨安装式 | DC 4-32 V | DC 1-150 V | 20, 30 A / 22.5 mm |
| AC 48-600 V | 20, 35A / 22.5 mm 40, 60A / 45 mm | ||
| AC/DC 90-280 V | |||
| SSM1:模块导轨安装式 | DC 4-32 V | DC 1-60 V | 6-12A |
| DC 1-100 V | |||
| DC 4-32 V | AC 24-280 V | ||
| AC 48-600 V | |||
| AC 18-36 V AC 90-140 V | AC 24-280 V | ||
| AC 48-600 V | |||
| AC 200-265 V | |||
| AC 24-280 V | |||
| SSM2:模块导轨安装双通道式 | DC 4-32 V | AC 24-280 V | 6A |
| AC 48-600 V | |||
| SSM1:内置散热器单相 | DC 4-32 V | AC 24-280 V | 20-30A |
| AC 48-660 V | 30-55A | ||
| DC 3-32 V | AC 24-280 V | 45A | |
| AC 90-140 V | AC 48-660 V | 45-55A | |
| AC 90-280 V | AC 24-280 V | 20-30A | |
| AC 48-660 V | |||
| SSM3:内置散热器三相 | DC 4-32 V | AC 48-600 V | 25A |
| AC 90-140 V | AC 48-600 V | ||
| AC 180-280 V | AC 48-600 V | ||
| SSP1:单相面板安装式 | DC 3.5-32 V | DC 1-150 V | 12-40A |
| DC 3-32 V | AC 24-300 V | 10-75A | |
| DC 4-32 V | AC 48-660 V | 50-125A | |
| AC 90-280 V | AC 24-300 V | 10-75A | |
| AC 48-660 V | 50-125A | ||
| SSP1.S:具备智能诊断功能的单相面板安装式 | DC 3-32 V | AC 24-300 V | 25-50A |
| DC 4-32 V | AC 48-660 V | 50-125A | |
| SSP3:三相面板安装式 | DC 4-32 V | AC 48-530 V | 25-50A |
| AC 18-36 V | |||
| AC 90-140 V | |||
| AC 180-280 V |
固态继电器产品目录及手册下载链接:固态继电器目录及手册下载链接
是否有帮助?

