问题描述:
NSX塑壳断路器海拔高度降容系数是多少?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX塑壳断路器海拔高度降容系数如下所示:
NSX 断路器应用于海拔2000米及以下时,性能无明显影响。超过 2000米时,则必须考虑空气绝缘特性和冷却能力的下降因素。下表为NSX100m/160m和NSX100-630常规分断产品在海拔高度 2000 米以上时适用的校正系数。分断能力保持不变。
| 海拔高度 (m) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5300 | 5500 | 6000 |
| 冲击耐受电压 (kV) | 8 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 5.4 | 5.15 | 4.7 |
| 绝缘电压 Ui(V) | 800 | 710 | 635 | 560 | 540 | 520 | 480 |
| Ui对于 ELCB | 500 | 445 | 400 | 350 | 335 | 325 | 300 |
| 最大工作电压Ue (V) 对于 NSX400K | 1000 | 886 | 790 | 696 | 670 | 648 | 600 |
| 最大工作电压Ue (V) | 690 | 690 | 635 | 560 | 520 | 487.5 | 415 |
| Ue对于 ELCB | 440 | 440 | 400 | 350 | 335 | 325 | 300 |
| 在 40° C 时的平均电流容量 (A) | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
NSX HB3 分断断路器 800V 以上的电压应用,在高海拔环境中需参考下表进行修正。

是否有帮助?

