所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统解决方法:
序号 | 型号 | 运行温度 | 颜色 | 备注 |
1 | DA1TT090 | 90℃ | 绿/绿 | 三个一组 |
2 | DA1TT110 | 110℃ | 棕/棕 | 三个一组 |
3 | DA1TT120 | 120℃ | 灰/灰 | 三个一组 |
4 | DA1TT130 | 130℃ | 蓝/蓝 | 三个一组 |
5 | DA1TT140 | 140℃ | 白/蓝 | 三个一组 |
6 | DA1TT150 | 150℃ | 黑/黑 | 三个一组 |
7 | DA1TT160 | 160℃ | 蓝/红 | 三个一组 |
8 | DA1TT170 | 170℃ | 白/绿 | 三个一组 |
是否有帮助?