问题描述:
MT的本体通讯模块与抽架通讯模块由哪些管理器/寄存器构成?分别实现哪些功能?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
本体通讯模块包括:断路器管理器/寄存器;测量管理器/寄存器;保护管理器/寄存器 三个管理器/寄存器。
抽架通讯模块只有抽架管理器/寄存器一个。
实现的功能如下表所示:
断路器管理器/寄存器:
寄存器范围 | 功能描述 |
530~535 | Modbus配置及标识 |
543~554 | 诊断计数器及Modbus密码 |
622~623 | 保护管理器中事件文件的状态 |
650~669 | 跳闸原因及断路器状态 |
670~714 | 上次状态变化的时间标记 |
717~739 | 断路器管理器的事件记录 |
7699~7729 | 断路器管理器的命令接口 |
测量管理器/寄存器:
寄存器范围 | 功能描述 |
999~1298 | 实时测量值 |
1299~1598 | 寄存器999~1298测量值的最小值 |
1599~1898 | 寄存器999~1298测量值的最大值 |
1999~2198 | 电度 |
2199~2298 | 需求值 |
2299~3298 | 时间标记 |
3299~3598 | 测量管理器的配置 |
保护管理器/寄存器:
寄存器范围 | 功能描述 |
8749~8752 | 保护管理器的特性 |
8753~8802 | 对长延时,短延时,瞬时,接地故障和漏电保护整定值的微调 |
8826~8841 | 保护管理器进行的测量 |
8842~8864 | 保护管理器的状态 |
8999~9598 | 时间标识及历史记录 |
9599~9627 | MIC的配置 |
9628~9798 | 保护整定值 |
9799~9898 | 继电器的配置 |
9899~9927 | 事件记录 |
抽架管理器/寄存器:
寄存器范围 | 功能描述 |
530~535 | Modbus配置及标识 |
543~554 | 诊断计数器及Modbus密码 |
660~663 | 断路器抽架状态 |
678~714 | 上次状态变化的时间标记 |
7699~7729 | 抽架管理器的命令接口 |
是否有帮助?