问题描述:
Zelio系列固态继电器外形尺寸及重量所属产品线:
Harmony 电磁式继电器解决方法:
Zelio系列固态继电器外形尺寸及重量如下表所示
Zelio系列固态继电器外形尺寸及重量汇总表 | ||
型号 | 尺寸(宽x高x深)mm | 重量kg |
SSM1**6*** | 11.02x87.66x83.7 | 0.05 |
SSM1**12*** | 18.29x87.66x83.7 | 0.09 |
SSM2**6*** | 18.29x87.60x84.38 | 0.09 |
SSM1A120/130/430*** | 22.5x98.8x97.7 | 0.28 |
SSM1A145/445/455*** | 45.5x98.8x106.7 | 0.476 |
SSM3 | 90x97.4x123.8 | 0.74 |
SSP1 | 44.45x58.89x34.29 | 0.089 |
SSP1(智能) | 44.45x58.89x45.33 | 0.097 |
SSP3 | 105x80x36 | 0.36 |
是否有帮助?