| 断路器型号 | MW | MTE | MVS |
| 断路器额定电流值 | 04、06、08、10、12、 | 04、06、08、10、12、 | 04、06、08、10、12、 |
| 断路器分断类型 | 无数字表示(全系列均为50kA) | N:50kA(04N-16N) | N:50kA(04N-16N) |
| N:65kA(20N-40N) | H:65kA(06H-40H) | ||
| H:85kA(20H-40H) | T:85kA(20T-40T) | ||
| S:负荷开关 | S:负荷开关 | ||
| 极数 | 3:三极断路器 | 3:三极断路器 | 3:三极断路器 |
| 4:四极断路器 | 4:四极断路器 | 4:四极断路器 | |
| 型式 | F:固定式 | F:固定式 | F:固定式 |
| D:抽屉式 | D:抽屉式 | D:抽屉式 | |
| 控制单元型号 | 2:Micrologic 2.0 MW二段式保护 | 20:MTE Micrologic 2.0 二段式保护 | 20:MVS Trip system 2.0 二段式保护 |
| 5:Micrologic5.0 MW三段式保护 | 50:MTE Micrologic5.0 三段式保护 | 50:MVS Trip system 5.0 三段式保护 | |
| A:Micrologic5.0A MW三段式保护+电流表 | 60:MTE Micrologic6.0 三段式保护+接地故障 | 60:MVS Trip system 6.0 三段式保护+接地故障 | |
| 6:Micrologic6.0A MW三段式保护+接地故障 | 5A:MTE Micrologic5.0A 三段式保护+电流表 | 5A:MVS Trip system 5.0A 三段式保护+电流表 | |
| 0:负荷开关 | 6A:MTE Micrologic6.0A 三段式保护+电流表+接地故障 | 6A:MVS Trip system 6.0A 三段式保护+电流表+接地故障 | |
| 5D:MTE Micrologic5.0D 三段式保护+功率表 | 5V:MVS Trip system 5.0V 三段式保护+电压表 | ||
| 6D:MTE Micrologic6.0D 三段式保护+功率表+接地故障 | 6V:MVS Trip system 6.0V 三段式保护+电压表+接地故障 | ||
| 00:负荷开关 | 00:负荷开关 | ||
| 控制回路电压 | 0:无电操及线圈 | 0:机械储能(无线圈) | 0:机械储能(无线圈) |
| 2:AC220V | 2:电动储能AC220V | 1:电动储能AC110V | |
| 3:AC380V | 3:电动储能AC380V | 2:电动储能AC220V | |
| 4:DC220V | 4:电动储能DC220V | 3:电动储能AC380V | |
| 4:电动储能DC220V | |||
| 5:电动储能DC110V | |||
| 6:电动储能DC48V | |||
| 7:电动储能DC24V |
是否有帮助?

