可以建立一个系统事件组来查看,具体在报警与事件—事件组—系统事件组;然后页面上放置一个事件汇总表即可查看任何系统信息,可以查看的系统信息如下表
事件 | 事件信息 |
Vijeo Designer Runtime 启动 | 启动应用程序 {1:project_name}:{2:target_name} v{3:revision_num} {4:runtime_version} |
Vijeo Designer Runtime 关闭 | 退出应用程序 |
锁定目标机器中所有的点击输入 | 锁定所有点击输入 |
系统配置中更改日期或时间 | 更改系统日期/时间 |
系统配置中更改日期或时间 | 更改系统日期/时间 |
从以下媒介中将配方组下载/发送/编辑至目标机器:
| 更改配方组文件 {1:recipe_group_id}:{2:group} |
通过配方组件为目标机器添加新配方 | 新建配方 {1:recipe_group_id}:{2:recipe_group_name}->{3:recipe_id}:{4:recipe_name} |
配方更改 -把文件中的配方加载至内存中(配方变量) | 加载配方 {1:recipe_group_id}:{2:recipe_group_name}->{3:recipe_id}:{4:recipe_name} |
配方更改 -更改配方标签 | 重命名配方 {1:recipe_group_id}:{2:recipe_group_name}->{3:recipe_id} 为 {4:recipe} |
配方数据传输 -将内存中的数据保存到文件中 | 保存配方组 {1:recipe_group_id}:{2:recipe_group_name} 至文件 |
配方数据传输 -发送数据至 PLC 设备中 | 发送配方 {1:recipe_group_id}:{2:recipe_group_name}->{3:recipe_id}:{4:recipe_name} 至设备中 |
配方数据传输 -对 PLC 设备中的数据进行快照 | 对设备中的 {1:recipe_group_id}:{2:recipe_group_name}->{3:recipe_id}:{4:recipe_name} 进行快照 |
使用中的用户日志:
| 登录 {2:location} {1:security_group_name} {3:ip} |
用户注销 | 注销 {1:location} |
用户更改他/她的密码或者其它人更改他/她的密码 | 更改 {1:user} 的密码 |
添加新用户(名称与密码) | 添加用户 {1:user} |
删除用户 | 删除用户 {1:user} |
用户登录失败 (名称或密码) | 无法登录 {1:location} <{3:user}> {2:ip} |
更改变量值的用户动作,例如,开关的点击动作、键盘输入,及功能键 | 更改 {1:variable_name} 为 {2:new_value} |
更改配方成分值的用户动作 | 更改配方成分 {1:variable_name} 为 {2:new_value} |
用户定义事件 | {用户信息} |
是否有帮助?