问题描述:
Com’X200的3个USB口电流分别多大?所属产品线:
Com'X Box 物联网网关解决方法:
| USB | 最大电流 | |
| 正面的1个USB端口 | 500mA | |
| 保护盖后面的2个USB口 | USB1端口 | 500mA |
| USB2端口 | 100mA | |
是否有帮助?


{}
| USB | 最大电流 | |
| 正面的1个USB端口 | 500mA | |
| 保护盖后面的2个USB口 | USB1端口 | 500mA |
| USB2端口 | 100mA | |
是否有帮助?

