所属产品线:
Com'X Box 物联网网关解决方法:
| Com'X 200 | Com'X 210 | Com'X 510 | |
| 默认IP地址 | 10.25.1.1(通过以太网访问) 10.25.2.1(通过wi-fi访问) | ||
| 登陆用户名及密码 | admin/admin,区分大小写 | ||
| 数字/模拟量输入路数 | 6路数字输入,2路模拟量输入 | ||
| 主要区别 | - | 能实时收集所有连接设备的数据 | |
| 根据收集数据量,数据储存可持续长达数周。 | 根据收集数据的数量,数据储存可持续长达两年 | ||
| - | - | 内嵌能源管理软件 | |
是否有帮助?


{}
| Com'X 200 | Com'X 210 | Com'X 510 | |
| 默认IP地址 | 10.25.1.1(通过以太网访问) 10.25.2.1(通过wi-fi访问) | ||
| 登陆用户名及密码 | admin/admin,区分大小写 | ||
| 数字/模拟量输入路数 | 6路数字输入,2路模拟量输入 | ||
| 主要区别 | - | 能实时收集所有连接设备的数据 | |
| 根据收集数据量,数据储存可持续长达数周。 | 根据收集数据的数量,数据储存可持续长达两年 | ||
| - | - | 内嵌能源管理软件 | |
是否有帮助?

