所属产品线:
电能管理解决方法:
施耐德表计类产品外形尺寸和开孔尺寸如下表所示:
系列 | 型号 | 外形尺寸(高x宽x厚) | 柜门开孔尺寸(高x宽) |
PM800 | PM810 | 96 x 96x87.2mm | 92x 92mm |
PM820 | |||
PM850 | |||
PM870 | |||
PM700 | PM700 | 96 x 96 x69mm | 92 x 92mm |
PM700P | |||
PM710 | |||
PM750 | |||
DM6000/PM1000 | DM6000 | 96x96x88mm | 92 x 92mm |
DM6200 | |||
PM1000 | |||
PM1200 | |||
PM5350 | PM5350 | 96x96x40mm | 92x 92mm |
DM2000 | DM2100 | 48x96x71.6mm | 44x 90mm |
DM2110 | |||
DM2101 | |||
DM2111 | |||
DM2300 | 72x72x77.3mm | 67 x 67mm | |
DM2310 | |||
DM2305 | |||
DM2315 | |||
DM2350 | |||
Acti9 电能表 | iEM3110 | 95x90x69mm | * |
iEM3150 | |||
iEM3155 | |||
iEM3210 | |||
iEM3250 | |||
PM3200 | PM3210 | 95x90x69mm | * |
PM3250 | |||
PM3255 | |||
ION7650/7550电能质量监测装置 | ION7550 | 192 x192x174mm | 186 x 186mm |
ION7650 | |||
ION8650 | 圆形表:Φ176.4mm,厚239mm 方形表:286x164x248mm | 方形表:230x 149mm |
*:导轨安装,无需柜门开孔
是否有帮助?