问题描述:
LC1D09-38直流线圈阻值和电感值分别是多少? 所属产品线:
接触器与可逆接触器解决方法:
LC1D09-38直流线圈阻值和电感值见下表
电压代码 | 电压值 (V) | 电阻值±10 %(Ω) | 电感值±10 %(H) |
AD | 5 | 4.41 | 0.18 |
AL | 5 | 9.51 | 0.37 |
BD | 24 | 101.9 | 3.9 |
BL | 24 | 213.7 | 8.2 |
CD | 36 | 207.7 | 8.1 |
CL | 36 | 494.8 | 19 |
DD | 96 | 1527 | 55 |
DL | 96 | 3255 | 122 |
ED | 48 | 392.7 | 15 |
EL | 48 | 843.6 | 33 |
FD | 110 | 2085 | 78 |
FL | 110 | 4584 | 163 |
GD | 125 | 2539 | 94 |
JD | 12 | 26 | 1 |
JL | 12 | 53.4 | 2.1 |
KD | 100 | 1661 | 62 |
LD | 200 | 6262 | 207 |
MD | 220 | 7472 | 268 |
ML | 220 | 17824 | 604 |
ND | 60 | 633.3 | 24 |
PD | 155 | 3923 | 143 |
QD | 174 | 4845 | 177 |
RD | 440 | 29692 | 923 |
SCD | 575 | 50973 | 1653 |
SD | 72 | 819.9 | 31 |
SL | 72 | 1953 | 71 |
TD | 305 | 14986 | 526 |
UD | 250 | 9580 | 345 |
UL | 250 | 22158 | 745 |
VD | 348 | 18944 | 659 |
XD | 600 | 59146 | 2053 |
ZD | 20 | 66.4 | 2.6 |
ZL | 20 | 147.6 | 5.5 |
是否有帮助?