问题描述:
如何设置各型号变频器运行时简易面板的显示参数?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
施耐德带简易面板的变频器有以下几个系列,修改显示参数如下表所示:
型号 | 默认值 | 设置方法 |
ATV12 | 输出频率rFr | 在监视菜单下,选择新监视参数的值,再次按下导航按钮 |
ATV212 | 电机频率F710=0 | 访问F710参数,可在0-10中选择需要新监视的参数 |
ATV310A | 输出频率802 | 在监视菜单下,选择新监视参数的值,再次按下导航按钮 |
ATV32 | 输入频率FrH | 在监视菜单下,选择新监视参数,按下导航按钮并保持2s |
ATV312 | 输出频率rFr | 在监视菜单下,选择新监视参数,按下导航按钮并保持2s |
ATV61/71 | 输出频率rFr | 在监视菜单下,选择新监视参数,按下导航按钮并保持2s |
ATV320 | 输出频率rFr | 在监视菜单下,选择新监视参数,按下导航按钮并保持2s |
是否有帮助?