问题描述:
ATV340变频器的过载特性。所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
| ATV340 | ||||
| Size 1, 2 and 3 (0.75KW~22kW) | Size 4 and 5 (30kW ~75KW) | |||
| 标准负载 | 重载 | 标准负载 | 重载 | |
| 最大连续电流 | 100%额定电流 | 100%额定电流 | 100%额定电流 | 100%额定电流 |
| 60s | 110%额定电流 | 150%额定电流 | 120%额定电流 | 150%额定电流 |
| 2s | 135%额定电流 | 180%额定电流 | - | - |
是否有帮助?


{}
| ATV340 | ||||
| Size 1, 2 and 3 (0.75KW~22kW) | Size 4 and 5 (30kW ~75KW) | |||
| 标准负载 | 重载 | 标准负载 | 重载 | |
| 最大连续电流 | 100%额定电流 | 100%额定电流 | 100%额定电流 | 100%额定电流 |
| 60s | 110%额定电流 | 150%额定电流 | 120%额定电流 | 150%额定电流 |
| 2s | 135%额定电流 | 180%额定电流 | - | - |
是否有帮助?

