问题描述:
Easergy P3装置可以记录多少条故障录波?录波长度是多少?所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置解决方法:
记录模式 | 饱和模式、溢出模式 |
采样率 | 32/周波, 16/周波, 8/周波,1/10ms,1/20ms,1/200ms,1/1s, 1/5s, 1/10s, 1/15s,1/30s,1/1min |
记录长度 | 0~21000000s |
记录数量 | 最多可记录24条 |
是否有帮助?
{}
记录模式 | 饱和模式、溢出模式 |
采样率 | 32/周波, 16/周波, 8/周波,1/10ms,1/20ms,1/200ms,1/1s, 1/5s, 1/10s, 1/15s,1/30s,1/1min |
记录长度 | 0~21000000s |
记录数量 | 最多可记录24条 |
是否有帮助?