问题描述:
LC1D40A至LC1D65A接触器直流线圈阻值和电感值所属产品线:
进口TeSys Deca接触器解决方法:
LC1D40A至LC1D65A接触器直流线圈阻值和电感值见下表
| 电压代码 | 电压值 (V) | 电阻值±10 %(Ω) | 电感值 (H) |
| BD | 24 | 25.7 | 0.8738 |
| CD | 36 | 66.9 | 2.2746 |
| ED | 48 | 106 | 3.604 |
| FD | 110 | 502 | 17.068 |
| GD | 125 | 638 | 21.692 |
| JD | 12 | 6.5 | 0.221 |
| MD | 220 | 2181 | 74.154 |
| ND | 60 | 165 | 5.61 |
| RD | 440 | 8240 | 280.16 |
| SD | 72 | 260 | 8.84 |
| UD | 250 | 2702 | 91.868 |
是否有帮助?

