问题描述:
OSMART C32N/C65H 每极阻抗 、功耗是多少?所属产品线:
Osmart低压终端配电产品解决方法:
参考如下表格:
Rating | Osmart | ||
Voltage drop | Impedance | Power loss | |
(A) | Phase | Phase | Phase |
1 | 2300 | 2300 | 2.30 |
2 | 1276 | 638 | 2.55 |
3 | 745 | 248 | 2.24 |
4 | 600 | 150 | 2.40 |
6 | 450 | 75 | 2.70 |
10 | 170 | 17 | 1.70 |
16 | 162 | 10.13 | 2.59 |
20 | 147 | 7.35 | 2.94 |
25 | 122 | 4.88 | 3.05 |
32 | 111 | 3.47 | 3.55 |
40 | 115 | 2.88 | 4.60 |
50 | 95 | 1.90 | 4.75 |
63 | 96 | 1.52 | 6.05 |
是否有帮助?