问题描述:
HVX固有分闸时间是多少?所属产品线:
HVX解决方法:
| 名 称 | 单位 | 电压等级 | ||
| 12kV | 24kV | 40.5kV | ||
| 分闸时间(额定电压) | ms | 30~60 | 30~60 | 35~53 |
| 燃弧时间 | 2~15 | 2~15 | 2~15 | |
| 固有分闸时间 | 35~53 | 20~40 | 25~40 | |
是否有帮助?


{}
| 名 称 | 单位 | 电压等级 | ||
| 12kV | 24kV | 40.5kV | ||
| 分闸时间(额定电压) | ms | 30~60 | 30~60 | 35~53 |
| 燃弧时间 | 2~15 | 2~15 | 2~15 | |
| 固有分闸时间 | 35~53 | 20~40 | 25~40 | |
是否有帮助?

