问题描述:
HVX真空断路器主回路电阻是多少?所属产品线:
HVX解决方法:
名 称 | 电压 | 单 位 | 数 值 | ||||||
额定电流 | kV | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500~3150 | 4000 | |
回路电阻 | F型 | 12 | μΩ | ≤30 | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤15 | ≤15 |
E型 | μΩ | ≤80 | ≤50 | ≤40 | ≤35 | ≤25 | ≤25 | ||
回路电阻 | E型 | 24 | μΩ | ≤80 | ≤56 | ≤40 | ≤35 | ≤30 | ≤30 |
回路电阻 | F型 | 40.5 | μΩ | - | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | - |
E、K型 | μΩ | - | ≤45 | ≤35 | ≤32 | ≤30 | - | ||
注:E、K 型回路电阻的测量包括梅花触头以及与梅花触头相配合的静触头。 |
是否有帮助?