问题描述:
VAMP11F的功耗是多少?所属产品线:
MiCOM P10系列解决方法:
当交流供电时:
Vx range | Vx | S | |
V | VA | ||
Initial position | Active position | ||
24~60Vac | 24 | 2.5 | 4.5 |
48 | 3.0 | 5.5 | |
90~240Vac (L,N:24~240Vac) | 110 | 4.0 | 6.5 |
220/230 | 6.0 | 9.0 | |
264 | 7.0 | 10.0 |
当直流供电时:
Vx range | S | |
W | ||
Initial position | Active position | |
24~60Vdc | 1.5 | 3.5 |
90~240Vdc | 2.0 | 3.5 |
注:Initial position: no output nor LED energized
Active position: all outputs and LEDs energized
是否有帮助?