问题描述:
NSX系列通用型电操与标准型电操的区别是什么?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX系列通用型电操和标准型电操的区别详见下表:
参数 | MT100/160/250 | MT400/630 | ||
通用型电操 | 标准型电操 | 通用型电操 | 标准型电操 | |
驱动方式 | DC24V电机 | 电磁线圈 | DC24V电机 | 电机 |
外形尺寸(w*h*d)mm | 105*97*132 | 105*97*106 | 140*150*172 | 140*152*154 |
工作环境温度 | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ |
接线和控制方式 | 使用U型或O型接线端子,持续或脉冲信号 | 螺栓压接,持续或脉冲信号 | 使用U型或O型接线端子,持续或脉冲信号 | 螺栓压接,持续或脉冲信号 |
控制电压和功耗 | AC110-230/400V:≤150w DC24/110-230V:≤150w | AC48-110/130-220/240-380/440:≤500w DC24/30-48/60-110/130-250:≤500w | AC110-230/400V:≤150w DC24/110-230V:≤150w | AC48-110/130-220/240-380/440:≤500w DC24/30-48/60-110/130-250:≤500w |
响应时间 | 闭合:700ms,断开:350ms | 闭合:80ms, 断开:600ms | 闭合:1000ms,断开:500ms | 闭合:80ms,断开:600ms |
电气寿命 | 25000次 | 50000次 | 20000次 | 15000次 |
操作频率 | max:3次/分钟 | max:4次/分钟 | max:2次/分钟 | max:4次/分钟 |
是否能加锁 | 不能 | 可加挂锁或钥匙锁 | 不能 | 可加挂锁或钥匙锁 |
是否能自动复位 | 否 | 可以 | 否 | 可以 |
适用接地系统 | TN/TT(不能用于IT) | TN/TT/IT | TN/TT(不能用于IT) | TN/TT/IT |
是否有帮助?