问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)平台PLC(M100/M200/M221 )内存结构以及与Modbus地址对应关系是怎样的?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)平台PLC(M100/M200/M221 )内存结构以及与Modbus地址对应关系如下表:
施耐德PLC编程平台 | BIT | BYTE | WORD | DWORD | LWORD | Modbus地址 |
SoMachine Basic(EcoStruxure Machine Expert - Basic)平台M100/M200/M221 | %MW0:X0~%MW0:X15 | 无 | %MW0 | %MD0/%MF0 | 无 | 40001 |
%MW1:X0~%MW1:X15 | %MW1 | 40002 | ||||
%MW2:X0~%MW2:X15 | %MW2 | %MD2/%MF2 | 40003 | |||
%MW3:X0~%MW3:X15 | %MW3 | 40004 | ||||
%MW4:X0~%MW4:X15 | %MW4 | %MD4/%MF4 | 40005 | |||
%MW5:X0~%MW5:X15 | %MW5 | 40006 | ||||
%M0/%M1/%M2… | 无 | 无 | 00001/2/3… | |||
注:%I和%Q没有直接对应的MODBUS地址,需用如%MW100:=%I0.0:16操作块转换 |
是否有帮助?