问题描述:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine )平台PLC的内存结构以及与Modbus地址对应关系是怎样的?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine )平台PLC(M218/M238/M241/M251/M258/LMC058/LMC078/M262)的内存结构以及与Modbus地址对应关系如下表:
施耐德PLC编程平台 | BIT | BYTE | WORD | DWORD | LWORD | Modbus地址 |
SoMachine (EcoStruxure Machine Expert)平台M218/M238/M241/M251/M258/LMC058/LMC078/M262 | %MX0.0~%MX0.7 | %MB0 | %MW0 | %MD0 | %ML0 | 40001 |
%MX1.0~%MX1.7 | %MB1 | |||||
%MX2.0~%MX2.7 | %MB2 | %MW1 | 40002 | |||
%MX3.0~%MX3.7 | %MB3 | |||||
%MX4.0~%MX4.7 | %MB4 | %MW2 | %MD1 | 40003 | ||
%MX5.0~%MX5.7 | %MB5 | |||||
%MX6.0~%MX6.7 | %MB6 | %MW3 | 40004 | |||
%MX7.0~%MX7.7 | %MB7 | |||||
%MX8.0~%MX8.7 | %MB8 | %MW4 | %MD2 | %ML1 | 40005 | |
%MX9.0~%MX9.7 | %MB9 | |||||
%MX10.0~%MX10.7 | %MB10 | %MW5 | 40006 | |||
%MX11.0~%MX11.7 | %MB11 | |||||
%MX12.0~%MX12.7 | %MB12 | %MW6 | %MD3 | 40007 | ||
%MX13.0~%MX13.7 | %MB13 | |||||
%MX14.0~%MX14.7 | %MB14 | %MW7 | 40008 | |||
%MX15.0~%MX15.7 | %MB15 | |||||
%IX0.0/%IX0.1… | 无 | 无 | 无 | 无 | 10001/2… | |
%QX0.0/%QX0.1… | 无 | 无 | 无 | 无 | 00001/2… | |
注:SoMachine平台没有%M中间位寄存器; 另外,可以使用MOVE指令把%IW0批量赋值到%MW0。 |
是否有帮助?