问题描述:
LC1D四极接触器的额定电流是多少?所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器解决方法:
当LC1D四极接触器接AC-1类负载,主回路电压≤690V时,额定电流是:
产地 | 型号 | 主触点数量 | AC-1类负载电流 |
国产 | LC1DT20*C | 4开点 | 20A |
LC1D098*C | 2开点+2闭点 | ||
LC1DT25*C | 4开点 | 25A | |
LC1D128*C | 2开点+2闭点 | ||
LC1DT32*C | 4开点 | 32A | |
LC1D188*C | 2开点+2闭点 | ||
LC1DT40*C | 4开点 | 40A | |
LC1D258*C | 2开点+2闭点 |
产地 | 型号 | 主触点数量 | AC-1类负载电流 |
进口 | LC1DT20* | 4开点 | 20A |
LC1D098* | 2开点+2闭点 | ||
LC1DT25* | 4开点 | 25A | |
LC1D128* | 2开点+2闭点 | ||
LC1DT32* | 4开点 | 32A | |
LC1D188* | 2开点+2闭点 | ||
LC1DT40* | 4开点 | 40A | |
LC1D258* | 2开点+2闭点 | ||
LC1DT60A* | 4开点 | 60A | |
LC1D40008* | 2开点+2闭点 | ||
LP1D40008* | 2开点+2闭点 | ||
LC1DT80A* | 4开点 | 80A | |
LC1D65008* | 2开点+2闭点 | ||
LP1D65008* | 2开点+2闭点 | ||
LC1D80004* | 4开点 | 125A | |
LP1D80004* | 4开点 | ||
LC1D80008* | 2开点+2闭点 | ||
LP1D80008* | 2开点+2闭点 | ||
LC1D115004* | 4开点 | 200A |
说明:以上表格中*是线圈电压代码。
是否有帮助?