问题描述:
Modicon M580、M340何X80I/O平台产品浪涌相关参数是多少所属产品线:
Modicon M340; Modicon X80 I/O平台; Modicon M580 ePAC解决方法:
Modicon M580、M340何X80I/O平台产品,做的高频干扰抗扰性 (CE) 测试,其中包括浪涌等相关数据如下:
测试名称 | 标准 | 级别 |
静电放电 | IEC/EN 61131-2; IEC/EN 61000-6-2; IEC 61000-4-2; IACS E10 对于功能性安全(DS 规范):IEC 61000-6-7;IEC 61326-3-1 | 6 kV 接触;8 kV 空气;6 kV 间接接触 |
射频电磁场辐射 | IEC/EN 61131-2; IEC/EN 61000-6-2; IEC 61000-4-3; IACS E10 对于功能性安全(DS 规范):IEC 61000-6-7;IEC 61326-3-1 | 10/15 V/m,80 Mhz...1 Ghz(20 V/m(DS 标准)) 3 V/m,1.4...6 Ghz(10 V/m(DS 标准)) 正弦调幅 80%,1 kHz + 内部时钟频率 |
电气快速瞬变突发 | IEC/EN 61131-2; IEC/EN 61000-6-2; IEC 61000-4-4; IACS E10 对于功能性安全(DS 规范):IEC 61000-6-7;IEC 61326-3-1 | 交流或直流主电源: 2 kV(共模)/2 kV(有线模式) 交流或直流辅助电源,交流无屏蔽 I/O: 共模时为 2 kV 模拟量,直流无屏蔽 I/O,通讯与屏蔽线路: 共模时为 1 kV |
浪涌 | IEC/EN 61131-2; IEC/EN 61000-6-2; IEC 61000-4-5; IACS E10 对于功能性安全(DS 规范):IEC 61000-6-7;IEC 61326-3-1 | 交流或直流主电源与辅助电源,交流无屏蔽 I/O: 2 kV(共模)/1 kV(差模)(4 kV,DS 规范,带外部保护) 模拟量,直流无屏蔽 I/O: 共模时为 1 kV 通讯与屏蔽线路: 1 kV(共模)(3 kV,DS 规范) |
辐射电磁场引起的传导干扰 | IEC/EN 61131-2; IEC/EN 61000-6-2; IEC 61000-4-6; IACS E10 对于功能性安全(DS 规范):IEC 61000-6-7;IEC 61326-3-1 | 10 V;0.15 MHz...80 MHz(20 V,DS 规范) 正弦调幅 80%,1 kHz + 标定频率 |
阻尼振荡波 | IEC/EN 61131-2; IEC 61000-4-18; IACS E10 | 交流或直流主电源与交流辅助电源,交流无屏蔽 I/O: 2.5 kV(共模)/1 kV(差模) 直流辅助电源,模拟量,直流无屏蔽 I/O: 1 kV(共模)/0.5 kV(差模) 通讯与屏蔽线路: 共模时为 0.5 kV |
是否有帮助?