同规格的ATS480和ATS48软起动器外形尺寸相比:宽度和高度是一样的,深度较ATS48略有增加,但是安装开孔尺寸是一样的。
ATS48替换成ATS480后尺寸变化如下:
型号 | 宽X高X深(mm) | 型号 | 宽X高X深(mm) | 替换后尺寸变化(mm) |
ATS48D17* | 160 x 275 x 190 | ATS480D17Y | 160 x 275 x 203 | 深度增加13 |
ATS48D22* | ATS480D22Y | |||
ATS48D32* | ATS480D32Y | |||
ATS48D38* | ATS480D38Y | |||
ATS48D47* | ATS480D47Y | |||
ATS48D62* | 190 x 290 x 235 | ATS480D62Y | 190 x 290 x 247 | 深度增加12 |
ATS48D75* | ATS480D75Y | |||
ATS48D88* | ATS480D88Y | |||
ATS48C11* | ATS480C11Y | |||
ATS48C14* | 200 x 340 x 265 | ATS480C14Y | 200 x 340 x 272 | 深度增加7 |
ATS48C17* | ATS480C17Y | |||
ATS48C21* | 320 x 380 x 265 | ATS480C21Y | 320 x 380 x 277 | 深度增加12 |
ATS48C25* | ATS480C25Y | |||
ATS48C32* | ATS480C32Y | |||
ATS48C41* | 400 x 670 x 300 | ATS480C41Y | 400 x 670 x 314 | 深度增加14 |
ATS48C48* | ATS480C48Y | |||
ATS48C59* | ATS480C59Y | |||
ATS48C66* | ATS480C66Y | |||
ATS48C79* | 770 x 890 x 315 | ATS480C79Y | 770 x 890 x 329 | 深度增加14 |
ATS48M10* | ATS480M10Y | |||
ATS48M12* | ATS480M12Y |
是否有帮助?