问题描述:
M241 DC/AC电源特性和接线?所属产品线:
Modicon M241解决方法:
下表显示了 AC 电源特性:
特性 | 值 | ||
---|---|---|---|
电压 | 额定值 | 100...240 Vac | |
限制(含波纹电压) | 85...264 Vac | ||
频率 | 50/60 Hz | ||
电源中断时间 | 100 Vac 时 | 10 毫秒 | |
最大突波电流 | 240 Vac 时 | 42.5 A | |
典型功耗 | 100 Vac 时 | 78 VA | |
240 Vac 时 | 98.4 VA | ||
隔离 | AC 电源与内部逻辑之间 | 1780 Vac | |
AC 电源与保护性接地 (PE) 之间 | 2500 Vdc |
下表显示控制器所需的 DC 电源特性:
特性 | 值 | ||
---|---|---|---|
额定电压 | 24 Vdc | ||
电源 电压范围 | 20.4...28.8 Vdc | ||
电源中断时间 | 24 Vdc 时 1 毫秒 | ||
最大突波电流 | 50 A | ||
功耗 | 典型 32.6 W | 最大 40.4 W | |
隔离 | DC 电源与内部逻辑之间 | 未隔离 | |
DC 电源与保护性接地 (PE) 之间 | 500 Vac |
DC 电源接线图 :
是否有帮助?