问题描述:
M340系列PLC前面板LED指示灯分别表示什么含义所属产品线:
Modicon M340解决方法:
下表描述了前面板上 RUN、ERR、I/O、SER COM、CARDERR、CAN RUN、CAN ERR、ETH STS 和 CARDAC LED 的含义。
标签 | 模式 | 指示 |
RUN(绿色):工作状态 | 亮 | PLC 工作正常,程序正在运行 |
闪烁 | PLC 处于停止模式或接受到某个软件检测到的错误而停止 | |
灭 | PLC 未配置(应用程序缺失、无效或不兼容) | |
ERR(红色):检测到错误 | 亮 | 检测到处理器或系统错误 |
闪烁 | PLC 未配置(应用程序缺失、无效或不兼容) | |
PLC 因接受到某个软件检测到的错误而停止 | ||
灭 | 正常状态(无内部错误) | |
I/O(红色):输入/输出状态 | 亮 | 模块或通道的输入/输出错误 |
检测到配置错误 | ||
灭 | 正常状态(无内部错误) | |
SER COM(黄色):串行数据状态 | 闪烁 | 串行连接上正在进行数据交换(接收或发送) |
灭 | 串行连接上无数据交换 | |
CARDERR(红色):检测到存储卡错误 | 亮 | 存储卡缺失 未识别存储卡 存储卡内容与处理器中保存的应用程序不同 |
灭 | 已识别存储卡 存储卡内容与处理器中保存的应用程序相同 | |
CAN RUN(绿色):CANopen 操作 | 亮 | CANopen 网络正常工作 |
快速闪烁(打开 50 毫秒,关闭 50 毫秒,如此重复) | 正在自动检测数据流或 LSS 服务(与 CAN ERR 交替进行) | |
慢速闪烁(打开 200 毫秒,关闭 200 毫秒,如此重复) | CANopen 网络预操作 | |
闪烁一次 | CANopen 网络已停止 | |
闪烁三次 | 正在下载 CANopen 固件 | |
CAN ERR(红色):检测到 CANopen 错误 | 亮 | CANopen 总线已停止 |
快速闪烁(打开 50 毫秒,关闭 50 毫秒,如此重复) | 正在自动检测数据流或 LSS 服务(与 CAN RUN 交替进行) | |
慢速闪烁(打开 200 毫秒,关闭 200 毫秒,如此重复) | CANopen 配置无效 | |
闪烁一次 | 至少有一个检测到的错误计数器达到或超过了警报级别 | |
闪烁两次 | 发生了警戒事件(NMT 从站或 NMT 主站)或心跳事件 | |
闪烁三次 | 在通讯循环周期结束前未收到 SYNC 消息 | |
灭 | 未检测到 CANopen 错误 | |
ETH STS(绿色):以太网通讯状态 | 灭 | 无通讯活动 |
亮 | 通讯正常 | |
闪烁两次 | MAC 地址无效 | |
闪烁三次 | 以太网链接未连接 | |
闪烁四次 | IP 地址重复 | |
闪烁五次 | 等待服务器 IP 地址 | |
闪烁六次 | 安全和可靠模式(使用缺省的 IP 地址) | |
闪烁七次 | 旋转开关和内部配置之间存在配置冲突 | |
CARDAC(绿色):存储卡访问 注:此 LED 位于存储卡门的下面。 | 亮 | 对存储卡的访问已启用 |
闪烁 | 卡上存在活动;在每次访问过程中,卡 LED 设置为“灭”,然后再设会为“亮” | |
灭 | 禁止对存储卡的访问。在通过生成位 %S65 的上升沿以禁用存储卡访问之后,可以取下存储卡。 |
是否有帮助?