问题描述:
RXG系列继电器线圈功耗是多少?所属产品线:
电磁式继电器及固态继电器解决方法:
以下是RXG系列继电器线圈的功耗参数:
平均功耗 | 瞬时启动功耗 | |
RXG*RD | 0.49W | 2.4W |
RXG*JD | 0.49W | 2.4W |
RXG*BD | 0.55W | 2.7W |
RXG*ED | 0.55W | 2.7W |
RXG*ND | 0.55W | 2.7W |
RXG*FD | 0.55W | 2.7W |
RXG*B7 | 0.70VA | 3.4VA |
RXG*E7 | 0.70VA | 3.4VA |
RXG*M7 | 0.96VA | 4.7VA |
RXG*F7 | 0.96VA | 4.7VA |
RXG*P7 | 0.96VA | 4.7VA |
是否有帮助?